Crible Vibrant Série S5X a une intensité de vibration élevée. Avec les mêmes spécifications, il a une plus grande capacité de traitement et une efficacité de tamisage plus élevée que les écrans traditionnels. Particulièrement adapté aux opérations de criblage lourdes, moyennes et fines, le S5X est l’équipement de criblage idéal pour les matériaux primaires, moyens et finis.
Taille d’entrée : 0-200 mm
Capacité : 45-900TPH
Matériaux : Granit, marbre, basalte, calcaire, quartz, galets, minerai de cuivre, minerais métalliques et non métalliques, etc.
Principe de Fonctionnement du Crible Vibrant Série S5X:
Le crible vibrant série S5X est composé de : la boite de criblage, l’emsenble de support de ressort, le support, le vibreur, l’emsenble de engrenage, le moteur, le support de l’emsenble de engrenage ETC.
Le crible vibrant série S5X est un crible vibrant qui est avec les ressorts comme le support, avec excitateur de vibration excentrique comme la source de vibration. Le force de vibration est produit par la rotation de plaque excentrique, et la boite de criblage a un mouvement circulaire et alternative avec la force de vibration. Les produit font un mouvement approximativement circulaire sur les tamis, comparent avec les trous de tamis à plusieurs reprises. Les produits qui sont moins que la taille de tamis seront criblé, et les produits qui sont plus grands que la taille de tamis restent sur le tamis, et le processus de criblage se termine.
Spécification:
Modèle | Taille L×L (mm) | No. d’étage | Inclinaison (°) | Taille du tamis (mm) | Taille maximale d’alimentation (mm) | Nombre de vibration (RPM) | Double amplitude (mm) | Capacité (t/h) | Puissance (KW) |
S5X1545-2 | 1500×4500 | 2 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 45-380 | 11 |
S5X1545-3 | 1500×4500 | 3 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 45-380 | 15 |
S5X1845-2 | 1800×4500 | 2 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 60-450 | 15 |
S5X1845-3 | 1800×4500 | 3 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 60-450 | 22 |
S5X1860-2 | 1800×6000 | 2 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-10 | 75-600 | 15 |
S5X1860-3 | 1800×6000 | 3 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 75-600 | 30 |
S5X1860-4 | 1800×6000 | 4 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 75-600 | 37 |
S5X2160-2 | 2100×6000 | 2 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 85-700 | 22 |
S5X2160-3 | 2100×6000 | 3 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 85-700 | 30 |
S5X2160-4 | 2100×6000 | 4 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-11 | 85-700 | 37 |
S5X2460-2 | 2400×6000 | 2 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 100-800 | 22 |
S5X2460-3 | 2400×6000 | 3 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-11 | 100-800 | 30 |
S5X2460-4 | 2400×6000 | 4 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-10 | 100-800 | 37 |
S5X2760-2 | 2700×6000 | 2 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-12 | 120-900 | 30 |
S5X2760-3 | 2700×6000 | 3 | 18(18-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-11 | 120-900 | 37 |
S5X3072-2 | 3000×7200 | 2 | 20(20-25) | 2-70 | 200 | 800-900 | 7-11 | 150-1200 | 37 |
S5X3075-2T | 3000×7200 | 2 | 20(20-25) | 2-150 | 300 | 800-900 | 7-12 | 180-1800 | 22×2 |
S5X3075-3T | 3000×7200 | 3 | 20(20-25) | 2-150 | 300 | 800-900 | 7-12 | 180-1800 | 30×2 |
S5X3680-2T | 3600×7500 | 2 | 21(20-25) | 2-150 | 300 | 800-900 | 7-12 | 225-2250 | 30×2 |
S5X3680-3T | 3600×7500 | 3 | 20(20-25) | 2-150 | 300 | 800-900 | 7-12 | 225-2250 | 37×2 |
Note:
1, No standard vibrating screen with only one decks.
2, The processing amount listed in the table is based on the dry bulk density graded limestone 1.6t / m3 for a given amount of processing listed as a guide.