Pour répondre à la demande des clients en matière de concasseurs à grande échelle et pour une installation et une transition rapides des projets, SKD développe en permanence de nouvelles installations mobiles intégrées de concassage et de criblage.
Le concasseur et crible semi-mobile MK sont développés sur la base du concasseur mobile NK. Il permet le montage de la ligne de production sur un terrain plat sans avoir besoin de fondation en béton ou avec seulement une simple fondation. Le concasseur et le convoyeur à bande sur lesquels sont intégrés, occupant un espace plus petit. Il peut totalement répondre aux besoins des clients en matière d’installation rapide, de faible investissement et de productivité élevée.
Composition du produit du concasseur et crible semi-mobile MK
L’installation de concasseur et crible semi-mobile MK offre une large gamme de capacités, notamment le concassage grossier, le concassage moyen et fin, du façonnage et de la fabrication de sable et le criblage. Ces installations peuvent être personnalisées avec diverses combinaisons pour répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs, avec des capacités allant de 50 à 450 t/h.
Caractéristiques du concasseur et du tamis semi-mobiles MK:
1. Levage de machines: Il peut être levé et transporté dans son ensemble, réduisant ainsi le temps de démontage et d’installation.
2. Réduire les travaux de génie civil: La hauteur de chargement du camion de concassage grossier est réduite et la conception globale du bac de chargement est conçue pour réduire l’investissement du client en génie civil et en murs de chargement. Installation de fondation simple ou sans fondation sur site.
3. Enregistre la zone: Réduisez la surface occupée par la chaîne de production globale et économisez l’investissement sur le site client.
4. Contrôle intelligent: Contrôle intégré d’une seule station de concassage, contrôle centralisé en option de la ligne de production, pour obtenir un contrôle intégré de l’ensemble de la ligne de production.
5. Pratique et flexible: La configuration de la ligne de production peut être ajustée à tout moment (augmentation ou diminution, voire remplacement d’équipements) en fonction de l’évolution des conditions de travail sur site.
6. Diverses combinaisons: La méthode multistyle peut réaliser la séparation de l’unité de concassage et de l’unité de criblage, ce qui est pratique pour réaliser l’étanchéité globale et répondre aux exigences de protection de l’environnement.
Spécification:
Numéro de Série | Série | Modèle standard | Equipement de support | Equipement de support | Capacité de traitement maximale de l’équipement complet (t/h) | ||
Modèle | Modèle | Taille maximale d’alimentation (mm) | Capacité(t/h) | ||||
1 | Concasseur grossier | MK75J | FK0936 | PE750X1060 | 630 | 110-250 | 120-280 |
2 | MK90J | FK1142 | PE900X1200 | 750 | 150-300 | 150-320 | |
3 | MK110J | FK1142 | C6X110 | 760 | 160-400 | 160-420 | |
4 | MK125J | FK1345 | C6X125 | 850 | 240-600 | 240-600 | |
5 | MK1315C | FK1345 | CI5X1315 | 700 | 200-300 | 230-330 | |
6 | MK1415C | FK1345 | CI5X1415 | 900 | 300-500 | 300-500 | |
7 | Station de concassage et criblage moyen et fin | MK160H | – | HST160S | 300 | A | A+(30~70) |
8 | MK300H | – | HPT300 | 220 | A | A+(30~70) | |
9 | MK300HS | SKX1536 | HPT300 | 220 | A | A+(30~70) | |
10 | MK500H | – | HPT500 | 300 | A | A+(30~70) | |
11 | MK250H | – | HST250S | 350 | 200-450 | 200-450 | |
12 | MK1315I | – | PFW1315Ⅲ | 300 | 150-280 | 180-300 | |
13 | MK1213I | – | CI5X1213 | 300 | 150-280 | 180-300 | |
14 | MK9532V | – | VSI5X9532 | 45 | 180-280 | 180-280 | |
15 | MK1145V | – | VSI5X1145 | 45 | 250-360 | 250-360 | |
16 | MK1040V | – | VSI6X1040 | 40 | 264-283 | 264-283 | |
17 | MK150S-3 | – | 3SKX1560 | 250 | 60-250 | 60-250 | |
18 | MK200S-2 | – | 2SKX1860 | 300 | 70-350 | 70-350 | |
19 | MK200S-3 | – | 3SKX1860 | 300 | 70-350 | 70-350 | |
20 | MK300S-3 | – | 3SKX2160 | 300 | 70-450 | 70-450 | |
21 | MK400S-3 | – | 3SKX2460 | 300 | 70-450 | 70-450 | |
22 | MK500S-3 | – | 3SKX2475 | 300 | 70-450 | 70-450 | |
23 | Station de concassage et de criblage à double siège | MK160H-2M | 3SKX1560 | HST160H | 180 | A | A+(30~70) |
24 | MK300H-2M | 3SKX1860 | HPT300 | 220 | A | A+(30~70) | |
25 | MK250H-2M | 3SKX2160 | HST250H | 215 | A | A+(30~70) | |
26 | MK1213I-2M | 3SKX1860 | CI5X1213M | 300 | 150-250 | 150-250 | |
27 | MK1315I-2M | 3SKX2160 | CI5X1315 | 300 | 180-300 | 180-300 | |
28 | MK9532V-2M | 3SKX2160 | VSI5X9532 | 40 | 180-280 | 180-280 | |
29 | MK1040V-2M | 3SKX2160 | VSI6X1040 | 40 | 264-283 | 264-283 | |
30 | MK1145V-2M | 3SKX2160 | VSI5X1145 | 45 | 250-320 | 250-320 | |
31 | MK300H-2D | HPT300 | HPT300 | 220 | 250-450 | 250-450 | |
32 | MK1315I-2D | CI5X1315 | CI5X1315 | 300 | 250-450 | 250-450 | |
33 | Station combinée de concassage et de criblage | MKT70-4 | FK0936 | PE500X750 | 450 | 40-60 | 50-70 |
3SKX1545 | PYB900 | ||||||
34 | MKT100-4 | FK0936 | PE600×900 | 500 | 35-110 | 70-120 | |
3SKX1560 | HST100H1 | ||||||
35 | MKT150-4 | FK0936 | PE600×900 | 500 | 65-160 | 130-170 | |
3SKX1560 | HST160H1 | ||||||
36 | MKT150-3 | FK1142 | CI5X1213M | 550 | 100-170 | 120-190 | |
3SKX1560 |
Note: les paramètres techniques sont sujets à changement sans préavis.